2018年重庆自考面向社会 082231工程造价管理专业(独立本科段)课程设置与学分
				
				082231工程造价管理专业(独立本科段)课程设置与学分   31
 
	
		
				
			
		| 序号 | 编 码 | 课 程 名 称 | 学分 | 考 试 次 序 | 备 注 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | √ | ||||
| 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | √ | ||||
| 3 | 00015 | 英语(二) | 14 | √ | ||||
| 4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | √ | ||||
| 5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | √ | ||||
| 6 | 
				02382 02383  | 
			
				管理信息系统 管理信息系统(实践)  | 
			
				4 1  | 
			√ | ||||
| 7 | 04229 | 项目决策分析与评价 | 5 | √ | ||||
| 8 | 06087 | 工程项目管理 | 5 | √ | ||||
| 9 | 03305 | 城市规划原理 | 6 | √ | 选考四门课程且不低于22学分。 | |||
| 10 | 
				04037 04038  | 
			
				施工技术与组织 施工技术与组织(实践)  | 
			
				4 1  | 
			√ | ||||
| 11 | 04228 | 建设工程工程量清单计价实务 | 5 | √ | ||||
| 12 | 04230 | 建设监理导论 | 5 | √ | ||||
| 13 | 04231 | 建设工程合同(含FIDIC条款) | 6 | √ | ||||
| 14 | 06288 | 公路工程CAD | 4 | √ | ||||
| 15 | 
				06397 06398  | 
			
				工程造价管理与案例分析 工程造价管理与案例分析(实践)  | 
			
				5 1  | 
			√ | ||||
| 16 | 06962 | 工程造价确定与控制 | 8 | √ | ||||
| 17 | 04232 | 综合课程设计 | 8 | 编制某工程(建筑面积不少于10000平方米或相应规模)的招、投标文件及施工承包合同 | ||||
| 1 | 00067 | 财务管理学 | 6 | √ | 凡申请免试英语(二)者,应选考三门课程且不低于14学分。 | |||
| 2 | 00146 | 中国税制 | 4 | √ | ||||
| 3 | 00158 | 资产评估 | 4 | √ | ||||
| 4 | 06085 | 公路工程电算 | 4 | √ | ||||
| 5 | 06086 | 工程监理 | 5 | √ | ||||
| 6 | 06289 | 工程招标与合同管理 | 5 | √ | ||||
| 18 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |||||
| 合 计 | 74学分以上 | |||||||
本文标签:重庆自考 课程 2018年重庆自考面向社会 082231工程造价管理专业(独立本科段)课程设置与学分
转载请注明:文章转载自(http://www.cq-zk.cn/)
⊙小编提示:添加【重庆自考网】招生老师微信,即可了解2023年重庆自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!

(添加“重庆自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
重庆自考网课程中心
          《重庆自考网》免责声明:
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以重庆市考试院及院校官方发布公布的正式信息为准。
(二)本站文章内容信息来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请与本站联系,我们会及时进行处理解决,联系邮箱:952056566@qq.com。






      
